云浮最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
广东云浮天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
6月8日 (星期二) | 白天 | 24 | 0℃ | |||
夜间 | 24 | 0℃ | ||||
1月1日 (星期五) | 白天 | 晴 | 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 4℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 晴 | 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 3℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 晴 | 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 4℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 多云 | 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 3℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 多云 | 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 4℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 晴 | 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 3℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 晴 | 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 4℃ | 北风 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 多云 | 14℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 4℃ | 北风 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 晴 | 14℃ | 西北风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 4℃ | 北风 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 晴 | 13℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 2℃ | 北风 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 晴 | 12℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 3℃ | 北风 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 晴 | 18℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 8℃ | 东北风 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 多云 | 24℃ | 东风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 16℃ | 东北风 | <3级 | ||
1月1日 (星期五) | 白天 | 雨 | 14℃ | 东北风 | <3级 | |
夜间 | 雨 | 11℃ | 北风 | <3级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `sql15tianqi_cn`.`ol_weather_history_2023` WHERE areaid=445300 AND theday<20230326 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'sql15tianqi_cn.ol_weather_history_2023' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'sql15tianqi_cn.ol_weather_history_2023' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'sql15tianqi_cn.ol_weather_history_2023' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'sql15tianqi_cn.ol_weather_history_2023' doesn't exist
Need Help?